STUNDE | ZEIT | PAUSE | Nachmittagsbetreuung |
Morgenbetreuung | 6.45 – 7.30 | 7.30 – 7.45 /“Ankunft“ | |
|
7.45 – 8.35 | 8.35 – 8.40 | |
|
8.40 – 9.30 | 9.30 – 9.45 | |
|
9.45 – 10.35 | 10.35 – 10.40 | |
|
10.40 – 11.30 | 11.30 – 11.35 | |
|
11.35 – 12.25 | 12.25 – 12.30 | Freizeit |
|
12.30 – 13.20 | --- | Mittagessen |
|
13.20 – 14.10 | --- | Freizeit |
|
14.10 – 15.00 | --- | Lernzeit/GLZ, ILZ |
|
15.00 – 15.50 | --- | Lernzeit/ILZ |
|
15.50 – 16.40 | --- | ab 16.00 Freizeit |
Nachmittagsbetreuung:
ILZ = Individuelle Lernzeit
GLZ = Gegenstandsbezogene Lernzeit
Die Eltern werden ersucht, die Kinder bis 14.00 oder nach 16.00 Uhr abzuholen, damit die Kinder ungestört lernen können.
Morgenbetreuung:
Anmeldung nur in begründeten Fällen möglich (Busfahrer bzw. frühe Berufstätigkeit beider Elternteile).